Tabella Taglie
Women Clothing
EURO | ALPHA | USA | ChestChest circumference (cm) | BustBust circumference (cm) | WaistWaist circumference (cm) | HipsHips circumference (cm) | Statureheight (cm) | CrotchCrotch length (cm) | SleevesSleeves length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 0 | 72 / 76 | 76 / 80 | 56 /60 | 82 / 86 | 157 / 160 | 73 / 75 | 51 / 52 |
40 | XS | 2 | 76 / 80 | 80 / 84 | 60 / 64 | 86 / 90 | 160 / 163 | 75 / 76 | 52 / 54 |
42 | S | 4 | 80 / 84 | 84 / 88 | 64 / 68 | 90 / 94 | 163 / 166 | 76 / 78 | 54 / 55 |
44 | M | 6 | 84 / 88 | 88 / 92 | 68 / 72 | 94 / 98 | 166 / 169 | 78 / 79 | 55 / 57 |
46 | M | 8 | 88 / 92 | 92 / 96 | 72 / 76 | 98 / 102 | 169 / 172 | 79 / 80 | 57 / 58 |
48 | L | 10 | 92 / 96 | 96 / 100 | 76 / 80 | 102 / 106 | 172 / 175 | 80 / 81 | 58 / 59 |
50 | XL | 12 | 96 / 100 | 100 / 104 | 80 / 84 | 106 /110 | 175 / 177 | 81 / 82 | 59 / 60 |
52 | XL | 14 | 100 /104 | 104 / 108 | 84 / 88 | 110 / 114 | 177 / 178 | 81 / 82 | 60 / 61 |
54 | XXL | 16 | 104 / 108 | 108 / 112 | 88 / 92 | 114 / 118 | 178 / 179 | 81 / 82 | 60 / 61 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale
10% poliammide
5% elastan
85% Dryarn®
Fibra ecologica e riciclabile al 100%
Ergonomia
Armor Pad per un maggiore comfort nelle aree di contatto
Costruzione senza cuciture per un comfort superiore
Regolazione della temperatura
Armatura con telaio 3D per un ulteriore isolamento termico
Gestione attiva dell’umidità
Tessuto Dryarn® ad alto rapporto peso / lunghezza
Ti mantiene asciutto dall’umidità
Intervallo di temperatura: -20 ° C / 10 ° C
Caratteristiche generali
Resistente all’abrasione, resistente allo strappo e anti-pilling
Batteriostatico, ipoallergenico e antiodore
Uso del clima freddo
Armature differenziate
Fatto in Italia
Premere Struttura per ottimizzare la compressione muscolare
Reviews
There are no reviews yet.