Tabella Taglie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOMO | ||||||||||||
ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
INT | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL |
4XXL |
|
DONNA | ||||||||||||
ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
INT | XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL |
La confidenza di affrontare le sfide motociclistiche di ogni giorno, con il comfort e la sicurezza superiore della pelle. Un’icona Dainese, nuovamente evoluta. Struttura in Tutu leather, protezioni certificate sui fianchi, protettori rigidi sul ginocchio regolabili e rimovibili tramite zip esterna. Vestibilità ottimale grazie alla doppia zip sul polpaccio che offre una facilità di calzata senza precedenti. Comodità e protezione per avere sempre il controllo sulla strada.
MATERIALI PRINCIPALI
- Pelle bovina Tutu
- Tessuto bielasticizzato S1
PERFORMANCE SHOCK
- Pro-Shape: protettori morbidi certificati secondo la norma EN 1621.1 sui fianchi
- Protettori compositi rimovibili certificati secondo la norma EN 1621.1 sulle ginocchia
ERGONOMIA
- Inserti elasticizzati
- Sistema di accoppiamento tra giacca e pantaloni
- Regolazione del girovita
TEMPERATURA
- Rivestimento Nanofeel® con trattamento a ioni d’argento
CARATTERISTICHE GENERALI
- 2 tasche esterne
- Costruzione del polpaccio con 2 zip
- Pantaloni moto protettivi omologati prEN 17092
- Inserti riflettenti
Reviews
There are no reviews yet.