Tabella delle taglie | ||||
---|---|---|---|---|
EUR | USA | inch | mm | |
Uomo | 38 | 4 | 10.04 | 255 |
39 | 5 | 10.23 | 260 | |
40 | 6 | 10.43 | 265 | |
41 | 7 | 10.63 | 270 | |
42 | 8 | 11.02 | 280 | |
43 | 9 | 11.22 | 285 | |
44 | 10 | 11.42 | 290 | |
45 | 11 | 11.81 | 300 | |
46 | 12 | 12 | 305 | |
47 | 13 | 12.2 | 310 | |
48 | 14 | 12.4 | 315 | |
49 | 15 | 12.6 | 320 | |
50 | 16 | 12.8 | 325 | |
Donna | 35 | 3 | 9.45 | 240 |
36 | 4 | 9.64 | 245 | |
37 | 5 | 9.84 | 250 | |
38 | 6 | 10.04 | 255 | |
39 | 7 | 10.23 | 260 | |
40 | 8 | 10.43 | 265 | |
41 | 9 | 10.63 | 270 | |
42 | 10 | 11.02 | 280 |
CARATTERISTICHE
Esterno
- Tomaia in pelle pieno fiore ingrassata
- Suola Trial in gomma a doppia densità con mescola dedicata
- Protezione malleolo termoformata S.A.S. (Safety Ankle Shield)
- Protezioni in plastica iniettate e sagomate
- Placca frontale sagomata con prese d’aria
- Talloniera in poliuretano dentato per facilitare il cambio della marcia
- Paramarmitta personalizzato in pelle scamosciata
- Chiusura con velcro regolabile
- Chiusura con leve GH in plastica regolabili e sostituibili
Interno
- Fodera in materiale imbottito
- Accessorio: calzino in membrana tubolare Drytex personalizzata (impermeabile e traspirante)
- Rinforzi in poliuretano
- Imbottiture con memoria
- Sottopiede I.S.S. (Incorporated Steel Shank) ricoperto in feltro antishock
- Soletta antibatterica sostituibile con A.P.S. (Air Pump System)
Reviews
There are no reviews yet.